Produktintroduktion
Polypropylen ikke-vævet geotekstil er fremstillet af stabelfibre af polypropylen med høj trækstyrke. Det er et ideelt valg til jordadskillelse, vejbaseforstærkning, for stejle skråninger, volde og andre jordtilbageholdelsesprojekter. Deres lave forhåndsomkostninger og pålidelige ydeevne gør dem til en omkostningseffektiv løsning inden for jordteknik.

produktegenskaber
1.Adskillelse
Geotekstil isolerer byggematerialer med forskellige fysiske egenskaber. Således at to eller flere slags materialer mellem ingen tab, ikke blandet, opretholde den overordnede struktur og funktion af materialet, således at kapaciteten af strukturen til at styrke.
2.Forstærkning
Geotekstil forbedrer jordens trækstyrke og deformationsmodstand, forbedrer bygningsstrukturens stabilitet og forbedrer jordens kvalitet.
3.Beskyttelse
Når vand gennemskurer jorden, kan det effektivt sprede den koncentrerede stress, overføre eller nedbryde den, forhindre jorden i at blive beskadiget af ydre kræfter og beskytte jorden.
4.Filter
Når vandet strømmer ind i det grove jordlag fra tyndt jordlag, vil geotekstilet med god luftgennemtrængelighed og vandgennemtrængelighed for at få vandet til at strømme igennem og effektivt opsnappe jordpartiklerne, fint sand, småsten osv. for at opretholde stabiliteten af vand- og jordteknik.
5.Dræning
Geotekstil har god vandledningsevne, det kan danne drænkanal inde i jorden, overskydende væske og gas i jordstrukturen.

Specifikation:
Ingen. | vare | enhed | SLAGS | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Masse pr. arealenhed | g/㎡ | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | ||
2 | Gribestyrke | CD | N | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 900 | Større end eller lig med 1250 | Større end eller lig med 1600 | Større end eller lig med 2000 | Større end eller lig med 2400 | Større end eller lig med 3000 | |
MD | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 900 | Større end eller lig med 1250 | Større end eller lig med 1600 | Større end eller lig med 2000 | Større end eller lig med 2400 | Større end eller lig med 3000 | ||||
3 | Forlængelse af greb | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapezformet rivestyrke | CD | N | Større end eller lig med 175 | Større end eller lig med 350 | Større end eller lig med 425 | Større end eller lig med 500 | Større end eller lig med 580 | Større end eller lig med 650 | Større end eller lig med 800 | |
MD | Større end eller lig med 175 | Større end eller lig med 350 | Større end eller lig med 425 | Større end eller lig med 500 | Større end eller lig med 580 | Større end eller lig med 650 | Større end eller lig med 800 | ||||
5 | CBR sprængstyrke | KN | Større end eller lig med 1,25 | Større end eller lig med 2,5 | Større end eller lig med 3,5 | Større end eller lig med 4,3 | Større end eller lig med 5,3 | Større end eller lig med 6,2 | Større end eller lig med 7,1 | ||
6 | Brudstyrke | CD | KN | Større end eller lig med 5,5 | Større end eller lig med 12 | Større end eller lig med 20 | Større end eller lig med 24 | Større end eller lig med 28 | Større end eller lig med 34 | Større end eller lig med 50 | |
MD | Større end eller lig med 5,5 | Større end eller lig med 12 | Større end eller lig med 20 | Større end eller lig med 24 | Større end eller lig med 28 | Større end eller lig med 34 | Større end eller lig med 50 | ||||
7 | Brudforlængelse | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Punkteringsstyrke | N | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 430 | Større end eller lig med 665 | Større end eller lig med 900 | Større end eller lig med 1200 | Større end eller lig med 1430 | Større end eller lig med 1900 | ||
9 | Tykkelse | Mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | ||
10 | Skrælstyrke | N/5 cm | Større end eller lig med 100 | ||||||||
11 | Anti-syre korrosion | % | Brudstyrke retention Større end eller lig med 90 %: forlængelse retention Større end eller lig med 90 % | ||||||||
12 | Tilsvarende åbning (tør sigte) 090 | mm | Mindre end eller lig med 0.1 | ||||||||
13 | Lodret permeabilitet | CM/S | Mindre end eller lig med 0.2 | ||||||||
Produktanvendelse
1. Filtrering af jord i drænapplikationer ved at tilbageholde jordpartikler, mens der tillades fri strøm af vand.
2. Adskillelse og stabilisering i vej- og jernbanebyggeri.
3. Forebyggelse af jordbevægelser i erosionskontrolforanstaltninger.
4. Dæmpning og beskyttelse i mange indeslutningsprojekter.












